設備一覧
台数 | 主な機器メーカー | 備考 | |
---|---|---|---|
横型マニシングセンター | 63 | 三井精機 松浦機械 マキノ他 | 最大 800テーブルサイズ |
縦型マニシングセンター | 38 | 三井精機 オークマ キタムラ他 | 5軸機能付有り |
NC旋盤 | 29 | 森精機他 | 複合旋盤含む |
縦型NC旋盤 | 26 | オーエム他 | Φ1100サイズ |
ホーニング | 3 | ||
多軸ボール盤 | 3 | 100%自社製 | |
専用機 | 103 | 100%自社製 | |
スカイビング | 1 | 100%自社製 | |
ブローチ盤 | 1 | ||
溶接ロボット | 1 | ||
塗装ロボット | 1 | ||
3次元測定器 | 3 | ミツトヨ、東京精密 | 最大1200*2000*1000 |
3dプリンター | 1 | RAISE3D | MEX方式(300mm(W)x300mm(D)x300mm(H) |
合計 | 273 |
主要設備

横型マシニングセンター(10000rpm 高精度)

3次元測定器(測定範囲 XYZ(mm) : 1200* 2000* 1000)

NC旋盤(ミーリングおよびY軸機能)

横型マシニングセンター(テーブルサイズ 800)

立型旋盤(テーブルサイズΦ1100)

横型マシニングセンター(主軸20000回転)
042-762-1881
株式会社ヤマテコーポレーション本社/総務部